Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar belli oldu.
CS:GO liderlikten düşmüyor!
Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa ismiyle CS:GO, Steam Türkiye’de en çok satan oyun oldu. Ücretsiz olarak oynanabilir olan FPS oyunu, günümüzde popülerliğini halen sürdürüyor.
Türkiye’de en çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Call of Duty: Modern Warfare 2 yer aldı. Geliştiricisi Activision’ın halen devam eden ücretsiz erişim kampanyası, oyunu çok satanlar listesinde üst sıralara yükseltti.
Steam Türkiye’de 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 714,35 TL (-35%) |
3 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 – Yasa Dışı Örgüt (3. Sezon) | 474,00 TL |
5 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
6 | Cyberpunk 2077 | 249,50 TL (-50%) |
7 | Red Dead Redemption 2 | 379,50 TL (-67%) |
8 | Wartales | 243,75 TL (-25%) |
9 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
10 | Grand Theft Auto V | 276,00 TL (-62%) |
11 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
12 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
13 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
14 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
15 | Metro Exodus | 187,00 TL |
16 | The Elder Scrolls Online | 179,00 TL |
17 | Black Desert | 19,00 TL |
18 | Assetto Corsa | 32,00 TL |
19 | ELDEN RING | 599,00 TL |
20 | Cardboard Town | 99,00 TL |
21 | Hunt: Showdown | 66,26 TL (-45%) |
22 | Rust | 308,00 TL |
23 | Boundary | 215,99 TL (-10%) |
24 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
25 | The Witcher 3: Wild Hunt | 74,11 TL (-75%) |
26 | Sons Of The Forest | 280,00 TL |
27 | Path of Exile | Oynaması Ücretsiz |
28 | Total War: WARHAMMER III | 799,00 TL |
29 | NBA 2K23 | 332,63 TL (-63%) |
30 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
31 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
32 | EA Play | 39,99 TL |
33 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
34 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
35 | Vampire Survivors | 39,20 TL (-20%) |
36 | Ready or Not | 99,00 TL |
37 | Total War: WARHAMMER III – Forge of the Chaos Dwarfs | 379,00 TL |
38 | Europa Universalis IV | 340,00 TL |
39 | Dead by Daylight | 59,60 TL (-60%) |
40 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | 399,00 TL |
41 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 229,00 TL |
42 | Sid Meier’s Civilization 6 | 219,00 TL |
43 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL |
44 | Assetto Corsa Competizione | 199,00 TL |
45 | Mafia: Definitive Edition | 149,60 TL (-60%) |
46 | It Takes Two | 399,99 TL |
47 | Football Manager 2023 | 699,00 TL |
48 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
49 | The Last of Us Part 1 | 599,00 TL |
50 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye’de en çok satanlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.