Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 2 Mayıs ile 9 Mayıs tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar belli oldu.
İşte Steam Türkiye’de en çok satan oyunlar!
Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin birinci sırasında Counter-Strike: Global Offensive yer aldı. Valve’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü FPS türündeki bu oyun, Counter-Strike 2’nin duyurulmasıyla birlikte daha da popülerleşti.
FIFA 23 ise listenin ikinci sırasında adını yazdırmayı başardı. Hemen ardından ise onu Call of Duty: Black Ops 3, Age of Wonders 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Apex Legends takip etti. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşte Steam Türkiye’de en çok satanlar;
SIRA | oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
3 | Call of Duty: Black Ops 3 | 68,97 TL (-67%) |
4 | Age of Wonders 4 | 425,00 TL |
5 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
6 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
7 | Call of Duty: Modern Warfare | 329,67 TL (-67%) |
8 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
9 | Marvel’s Guardians of the Galaxy | 110,70 TL (-70%) |
10 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 329,67 TL (-67%) |
11 | Forza Horizon 4 | 199,00 TL |
12 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
13 | Rust | 308,00 TL |
14 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
15 | Black Desert | 19,00 TL |
16 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
17 | Grand Theft Auto 5 | 336,60 TL (-67%) |
18 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
19 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
20 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 229,00 TL |
21 | ELDEN RING | 699,00 TL |
22 | Ready or Not | 99,00 TL |
23 | Hunt: Showdown | 65,38 TL (-47%) |
24 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
25 | Assassin’s Creed Origins | 699,00 TL |
26 | Resident Evil 3 | 403,50 TL |
27 | Resident Evil Village | 269,00 TL |
28 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
29 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 699,00 TL |
30 | Resident Evil 7 Biohazard | 202,50 TL |
31 | STAR WARS Jedi: Survivor | 1.199,99 TL |
32 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
33 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
34 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
35 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
36 | Age of Empires 4: Anniversary Edition | 399,00 TL |
37 | EA Play | 39,99 TL |
38 | Grand Theft Auto 4: The Complete Edition | 109,00 TL |
39 | Sea of Thieves 2023 Edition | 399,00 TL |
40 | Sons Of The Forest | 280,00 TL |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.