Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 27 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar belli oldu.
Steam’de en çok satanlar!
Steam tarafından paylaşılan verilere göre Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS:GO, uzun bir süredir olduğu gibi yine birinci sıraya adını yazdırmayı başardı. 2012 yılında piyasaya sürülen FPS oyunu, günümüzdeki popülerliğini halen sürdürüyor.
Listenin ikinci sırasında ise FromSoftware tarafından piyasaya sürülen ELDEN RING yer aldı. Aksiyon rol yapma türündeki yapım, şu anda yüzde 30 indirim ile birlikte 489,30 TL‘ye düştü. Öte yandan FIFA 23 ise en çok satan üçüncü oyun oldu.
İşte Steam Türkiye’de 27 Haziran – 4 Temmuz tarihleri aralığında en çok satanlar:
Sıra | oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Free To Play |
2 | ELDEN RING | 489,30 TL (-30%) |
3 | EA SPORTS FIFA 23 | 174,99 TL (-75%) |
4 | Red Dead Redemption 2 | 379,50 TL (-67%) |
5 | Euro Truck Simulator 2 | 37,25 TL (-75%) |
6 | UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection | 299,40 TL (-40%) |
7 | Rust | 206,36 TL (-33%) |
8 | Forza Horizon 5 | 299,50 TL (-50%) |
9 | Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition | 144,50 TL (-50%) |
10 | Mount & Blade 2: Bannerlord | 209,99 TL (-40%) |
11 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 604,45 TL (-45%) |
12 | Grand Theft Auto V | 276,00 TL (-62%) |
13 | God of War | 197,40 TL (-40%) |
14 | Hogwarts Legacy | 559,20 TL (-20%) |
15 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 334,33 TL (-33%) |
16 | Sons Of The Forest | 224,00 TL (-20%) |
17 | Cyberpunk 2077 | 399,50 TL (-50%) |
18 | Dying Light 2 Stay Human | 159,03 TL (-57%) |
19 | Ready or Not | 79,20 TL (-20%) |
20 | Assassin’s Creed Valhalla | 174,75 TL (-75%) |
21 | STARFIELD | 899,00 TL |
22 | BattleBit Remastered | 180,00 TL |
23 | Forza Horizon 4 | 65,67 TL (-67%) |
24 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 91,60 TL (-60%) |
25 | Football Manager 2023 | 349,50 TL (-50%) |
26 | Hunt: Showdown | 43,60 TL (-60%) |
27 | Mortal Kombat 11 | 66,90 TL (-90%) |
28 | Metro Exodus | 37,40 TL (-80%) |
29 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 334,33 TL (-33%) |
30 | DAVE THE DIVER | 171,00 TL (-10%) |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.