Nvidia’nın en güncel ekran kartı serisi RTX 40, piyasaya çıktığından beri adından söz ettiriyor. Özellikle RTX 4070 ve üstü ile satış anlamında pek de başarılı olamayan şirket, RTX 4060 VE 4050 modelleri ile hem mobil hem masaüstü alanında güzel satış rakamları yakaladı. Şimdi de merakla beklenen RTX 40 SUPER modellerinin çıkış tarihi hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki söz konusu tarih ne?
RTX 40 SUPER serisi ne zaman çıkacak?
CES 2024, koronavirüs pandemisinden önceki performansıyla aynı olmayabilir. Yine de şirketlerin ürün lansmanlarında bu etkinlikten yararlanması için hâlâ yeterince etkili. Nvidia da bunlardan biri ve çoğu kişi GeForce RTX 40 SUPER adlı GPU serisinin CES 2024’te piyasaya sürülmesini bekliyor. Ancak yeni söylentiler, ürünün daha da erken piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.
X’te 14 Aralık’ta GeForce RTX 4070 Super’in resmi lansman tarihini ortaya koyan bir ekran görüntüsü yayınlandı. İşaret ettiği tarih ise 8 Ocak’ta planlanmış gibi görünüyor. Bu da CES 2024’ün başlangıcından bir gün öncesine işaret ediyor.
Ortaya çıkan diğer söylentiler, GeForce RTX 4080 Super ve GeForce RTX 4070 Ti Super’in aynı anda piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Serideki diğer ürünler ise Ocak ortası veya Ocak sonu gibi yakın bir zamanda raflardaki yerini alabilir. Fiyat noktaları ve teknik özellikler Nvidia tarafından onaylanmadı ancak bu ayrıntılarla ilgili de söylentiler var.
Alt uçta GeForce RTX 4060 Ti’nin fiyatı 399 dolara kadar çıkabilir. Daha fazla CUDA çekirdeğine sahip olması beklenen fiyat kademesinin üst sınırı yüzlerce dolar daha fazla olabilirken GeForce RTX 4090’ın 1.599 dolara yakın olması bekleniyor.
Nvidia’nın Kasım 2023’ten bu yana lansman platformu olarak CES 2024’ü kullanacağı düşünülüyordu. O zamanlar sızıntılar, Ocak ayına kadar şirketten en az iki yeni ekran kartının gelebileceğine inanıyordu. Ayrıca GeForce RTX 40 SUPER serisi GPU’larda kullanıldığı varsayılan harfler ve marka renklerine ilişkin görseller de sızmaya başladı.
RTX 40 SUPER serisi ve diğer modellerin karşılaştırması
Grafik Kartı | GPU SKU | GPU Çekirdekleri | TMUS / ROPS | Saat Hızı (Boost) | VRAM / Veri Yolu | Bant Genişliği | TGP | Fiyat (MSRP) | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | Ekim 2022 |
GeForce RTX 4080 SUPER | AD103-400 | 10240 | 320 / 112 | Bilinmiyor | 16 GB GDDR6X / 256-bit | Bilinmiyor | 320W | $1199 US? | Ocak 2024 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $1199 US | Kasım 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | AD103-275/AD102-175 | 8448 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 GB GDDR6X / 256-bit | Bilinmiyor | 285W | $799 US? | Ocak 2024 |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | Ocak 2023 |
GeForce RTX 4070 SUPER | AD104-350/AD103-175 | 7168 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 GB GDDR6X / 192-bit | Bilinmiyor | 220W | $599 US? | Ocak 2024 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | Nisan 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | Temmuz 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | Mayıs 2023 |
GeForce RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | Haziran 2023 |
Şirket şu ana kadar dolaşan birçok söylentiye sessiz kaldı, bu da çoğu şeyin CES 2024’e kadar doğrulanamayacağı anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.